| Код товара | 107431 |
| Единица измерения | шт |
| Артикул | 1407 |
| Каталожный номер | 1407 |
Водостойкая, многоцелевая EP-2 пластичная смазка на основе литиево-кальциевого загустителя. Обладает высокими противоизносными и антифрикционными свойствами.
• прекрасные водоотталкивающие свойства, низкая вымываемость водой из подшипника
• хорошая адгезия к металлическим поверхностям
• высокое сопротивление износу
Подходит для смазки узлов автомобиля и лодочных моторов.
Узлы применения автомобиля

Шариковые подшипники, игольчатые подшипники, роликовые подшипники, карданные валы.
RUBIN - САМАЯ ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА
прекрасные водоотталкивающие свойства, низкая вымываемость водой из подшипника
Характеристики смазки
| Параметр | Метод оценки | Значение |
|---|---|---|
| Тип загустителя | Li-Ca мыло | - |
| Цвет | Визуальный | Красный |
| Температура каплепадения, С, не ниже | ГОСТ 6792 | 175 |
| Пенетрация, 0,1 мм-1 | ГОСТ 5346 | 265-295 |
| Класс консистенции по NLGI | - | 2 |
| Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при ( 20±5)С: | ||
| критическая нагрузка Рк, (кгс), не менее | 112 | |
| нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее | 250 | |
| показатель износа Dи при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час , мм, не более | 0,55 | |
| Коллоидная стабильность, %, не более | ГОСТ 7142 | 13 |
| Тест на вымываемость водой при температуре 38С и 79С, %, не более | ASTM 1264 | 1,5 |
| Тест на смываемость струей воды с пластины при температуре 38С, %, не более | ASTM D4049 | 7,0 |
| Низкотемпературный момент на ступице, не более, Н*м | ASTM D4693 | 4,0 |
| Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080 | Выдерживает |


